WYNIKI KOLOKWIUM
przeprowadzonego w dniu 10 maja 2025 roku
przez Komisję ds. Kolokwium
dla Aplikantów Notarialnych
przy Radzie Izby Notarialnej w Krakowie
według kodów przypisanych zdającym podczas Kolokwium
| L.p. | Kod zdającego | Wynik Kolokwium |
| 1. | 200 K | negatywny |
| 2. | 201 K | pozytywny |
| 3. | 202 K | pozytywny |
| 4. | 203 K | pozytywny |
| 5. | 204 K | negatywny |
| 6. | 205 K | pozytywny |
| 7. | 206 K | pozytywny |
| 8. | 207 K | pozytywny |
| 9. | 208 K | negatywny |
| 10. | 209 K | negatywny |
| 11. | 210 K | negatywny |
| 12. | 211 K | negatywny |
| 13. | 212 K | pozytywny |
| 14. | 213 K | pozytywny |
| 15. | 214 K | negatywny |
| 16. | 215 K | pozytywny |
| 17. | 216 K | negatywny |
| 18. | 217 K | negatywny |
| 19. | 218 K | pozytywny |
| 20. | 219 K | pozytywny |
| 21. | 220 K | negatywny |
| 22. | 221 K | negatywny |
| 23. | 222 K | negatywny |
| 24. | 223 K | pozytywny |
| 25. | 224 K | pozytywny |
| 26. | 225 K | pozytywny |
| 27. | 226 K | pozytywny |
| 28. | 227 K | pozytywny |
| 29. | 228 K | negatywny |
| 30. | 229 K | pozytywny |
| 31. | 230 K | pozytywny |
| 32. | 231 K | negatywny |
| 33. | 232 K | negatywny |
| 34. | 233 K | pozytywny |
Za komisję
Przewodnicząca Komisji
/-/ em. Notariusz Joanna Greguła