WYNIKI EGZAMINU PRÓBNEGO
przeprowadzonego w dniu 26 kwietnia 2025 roku
przez Komisję Egzaminacyjną przy Radzie Izby Notarialnej w Krakowie
dla Aplikantów Notarialnych Izb Notarialnych w Krakowie i w Rzeszowie z naboru 2021 roku
według kodów przypisanych zdającym podczas egzaminu próbnego
| L.p. | Kod zdającego | Wynik egzaminu próbnego |
| 1. | 100EP | negatywny |
| 2. | 101EP | pozytywny |
| 3. | 102EP | pozytywny |
| 4. | 103EP | pozytywny |
| 5. | 104EP | pozytywny |
| 6. | 105EP | pozytywny |
| 7. | 106EP | negatywny |
| 8. | 107EP | negatywny |
| 9. | 108EP | pozytywny |
| 10. | 109EP | pozytywny |
| 11. | 110EP | negatywny |
| 12. | 111EP | pozytywny |
| 13. | 112EP | pozytywny |
| 14. | 113EP | pozytywny |
| 15. | 114EP | negatywny |
| 16. | 115EP | pozytywny |
| 17. | 116EP | negatywny |
| 18. | 117EP | negatywny |
| 19. | 118EP | negatywny |
| 20. | 119EP | pozytywny |
| 21. | 120EP | pozytywny |
| 22. | 121EP | negatywny |
| 23. | 122EP | negatywny |
| 24. | 123EP | negatywny |
| 25. | 124EP | negatywny |
| 26. | 125EP | negatywny |
| 27. | 126EP | negatywny |
| 28. | 127EP | pozytywny |
| 29. | 128EP | negatywny |
| 30. | 129EP | pozytywny |
| 31. | 130EP | pozytywny |
| 32. | 131EP | pozytywny |
| 33. | 132EP | negatywny |
| 34. | 133EP | pozytywny |
| 35. | 134EP | negatywny |
| 36. | 135EP | negatywny |
| 37. | 136EP | pozytywny |
| 38. | 137EP | pozytywny |
| 39. | 138EP | negatywny |
Za komisję
Przewodnicząca Komisji
/-/ em. Notariusz Joanna Greguła