INFORMACJA
O UZYSKANEJ PRZEZ POSZCZEGÓLNYCH ZDAJĄCYCH
LICZBIE PUNKTÓW Z EGZAMINU WSTĘPNEGO
NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ
przeprowadzonego w dniu 27 września 2025 roku
przez Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji notarialnej
przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Krakowie
—————————————————————————————
Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie informacyjny.
Podstawę ustalenia wyniku egzaminu stanowi Uchwała Komisji Egzaminacyjnej.
| Lp. | Numer kodu |
Liczba uzyskanych punktów |
| 1. | 100 | 84 |
| 2. | 101 | 130 |
| 3. | 102 | 86 |
| 4. | 103 | 74 |
| 5. | 104 | 117 |
| 6. | 105 | 92 |
| 7. | 106 | 119 |
| 8. | 107 | 100 |
| 9. | 108 | 94 |
| 10. | 109 | 115 |
| 11. | 110 | 120 |
| 12. | 111 | 103 |
| 13. | 112 | 90 |
| 14. | 113 | 141 |
| 15. | 114 | 98 |
| 16. | 115 | 118 |
| 17. | 116 | 78 |
| 18. | 117 | 59 |
| 19. | 118 | 90 |
| 20. | 119 | 94 |
| 21. | 120 | 103 |
| 22. | 121 | 60 |
| 23. | 122 | 85 |
| 24. | 123 | 78 |
| 25. | 124 | 72 |
| 26. | 125 | 114 |
| 27. | 126 | 101 |
| 28. | 127 | 111 |
| 29. | 128 | 95 |
| 30. | 129 | 63 |
| 31. | 130 | 106 |
| 32. | 131 | 126 |
| 33. | 132 | 106 |
| 34. | 133 | 121 |
| 35. | 134 | 100 |
| 36. | 135 | 81 |
| 37. | 136 | 96 |
| 38. | 137 | 128 |
| 39. | 138 | 90 |
| 40. | 139 | 96 |
| 41. | 140 | 109 |
| 42. | 141 | 117 |
| 43. | 142 | 83 |
| 44. | 143 | 102 |
| 45. | 144 | 96 |
| 46. | 145 | 104 |
| 47. | 146 | 103 |
| 48. | 147 | 78 |
| 49. | 148 | 68 |
| 50. | 149 | 86 |
| 51. | 150 | 108 |
| 52. | 151 | 83 |
| 53. | 152 | 112 |
| 54. | 153 | 124 |
| 55. | 154 | 96 |
| 56. | 155 | 117 |
| 57. | 156 | 120 |
| 58. | 157 | 97 |
| 59. | 158 | 106 |
| 60. | 159 | 75 |
| 61. | 160 | 100 |
| 62. | 161 | 91 |
| 63. | 162 | 58 |
| 64. | 163 | 116 |
| 65. | 164 | 67 |
| 66. | 165 | 109 |
| 67. | 166 | 94 |
| 68. | 167 | 100 |
| 69. | 168 | 78 |
| 70. | 169 | 91 |
| 71. | 170 | 69 |
| 72. | 171 | 119 |
| 73. | 172 | 91 |
| 74. | 173 | 73 |
| 75. | 174 | 76 |
| 76. | 175 | 106 |
| 77. | 176 | 64 |
| 78. | 177 | 71 |
| 79. | 178 | 85 |
| 80. | 179 | 92 |
| 81. | 180 | 68 |
| 82. | 181 | 91 |
| 83. | 182 | 103 |
| 84. | 183 | 66 |
| 85. | 184 | 103 |
| 86. | 185 | 115 |
| 87. | 186 | 121 |
| 88. | 187 | 76 |
Za komisję egzaminacyjną:
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
ds. aplikacji notarialnej z siedzibą w Krakowie
/-/ SSA Robert Jurga