INFORMACJA
O WYNIKACH EGZAMINU NOTARIALNEGO
przeprowadzonego w dniach 2 – 4 września 2025 roku
przez Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji notarialnej
przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze właściwości
Izb Notarialnych w Krakowie i Rzeszowie z siedzibą w Krakowie
Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie informacyjny.
Podstawę ustalenia wyniku egzaminu stanowi Uchwała Komisji Egzaminacyjnej.
| L.p. | Numer kodu z pierwszego dnia |
Wynik |
| 1. | 100 | negatywny |
| 2. | 101 | pozytywny |
| 3. | 102 | pozytywny |
| 4. | 103 | negatywny |
| 5. | 104 | pozytywny |
| 6. | 105 | negatywny |
| 7. | 106 | negatywny |
| 8. | 107 | negatywny |
| 9. | 108 | negatywny |
| 10. | 109 | negatywny |
| 11. | 110 | negatywny |
| 12. | 111 | negatywny |
| 13. | 112 | negatywny |
| 14. | 113 | negatywny |
| 15. | 114 | pozytywny |
| 16. | 115 | negatywny |
| 17. | 116 | pozytywny |
| 18. | 117 | negatywny |
| 19. | 118 | pozytywny |
| 20. | 119 | pozytywny |
| 21. | 120 | negatywny |
| 22. | 121 | pozytywny |
| 23. | 122 | negatywny |
| 24. | 123 | negatywny |
| 25. | 124 | negatywny |
| 26. | 125 | negatywny |
| 27. | 126 | negatywny |
| 28. | 127 | negatywny |
| 29. | 128 | pozytywny |
| 30. | 129 | pozytywny |
| 31. | 130 | negatywny |
| 32. | 131 | negatywny |
| 33. | 132 | negatywny |
| 34. | 133 | negatywny |
| 35. | 134 | negatywny |
| 36. | 135 | pozytywny |
| 37. | 136 | pozytywny |
| 38. | 137 | negatywny |
| 39. | 138 | negatywny |
| 40. | 139 | negatywny |
| 41. | 140 | negatywny |
| 42. | 141 | negatywny |
| 43. | 142 | negatywny |
| 44. | 143 | negatywny |
| 45. | 144 | negatywny |
| 46. | 145 | negatywny |
| 47. | 146 | negatywny |
| 48. | 147 | pozytywny |
| 49. | 148 | negatywny |
| 50. | 149 | negatywny |
| 51. | 150 | negatywny |
| 52. | 151 | pozytywny |
| 53. | 152 | negatywny |
| 54. | 153 | negatywny |
| 55. | 154 | negatywny |
| 56. | 155 | negatywny |
| 57. | 156 | negatywny |
| 58. | 157 | pozytywny |
| 59. | 158 | negatywny |
| 60. | 159 | negatywny |
| 61. | 160 | pozytywny |
| 62. | 161 | pozytywny |
| 63. | 162 | pozytywny |
| 64. | 163 | pozytywny |
| 65. | 164 | negatywny |
| 66. | 165 | negatywny |
| 67. | 166 | negatywny |
| 68. | 167 | pozytywny |
| 69. | 168 | pozytywny |
| 70. | 169 | negatywny |
| 71. | 170 | negatywny |
| 72. | 171 | pozytywny |
| 73. | 172 | pozytywny |
| 74. | 173 | pozytywny |
| 75. | 174 | negatywny |
| 76. | 175 | negatywny |
| 77. | 176 | negatywny |
Za komisję egzaminacyjną:
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
ds. aplikacji notarialnej z siedzibą w Krakowie
/-/ SSA Robert Jurga