INFORMACJA O UZYSKANEJ PRZEZ POSZCZEGÓLNYCH ZDAJĄCYCH LICZBIE PUNKTÓW Z EGZAMINU WSTĘPNEGO NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ

INFORMACJA
O UZYSKANEJ PRZEZ POSZCZEGÓLNYCH ZDAJĄCYCH
LICZBIE PUNKTÓW Z EGZAMINU WSTĘPNEGO
NA APLIKACJĘ NOTARIALNĄ

przeprowadzonego w dniu 28 września 2024 roku
przez Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji notarialnej
przy Ministrze Sprawiedliwości z siedzibą w Krakowie


Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie informacyjny.
Podstawę ustalenia wyniku egzaminu stanowi Uchwała Komisji Egzaminacyjnej.

 

Lp. Nr kodu Liczba pkt
1. 100 90
2. 101 115
3. 102 95
4. 103 106
5. 104 95
6. 105 101
7. 106 95
8. 107 81
9. 108 107
10. 109 105
11. 110 133
12. 111 81
13. 112 103
14. 113 112
15. 114 94
16. 115 104
17. 116 97
18. 117 73
19. 118 98
20. 119 112
21. 120 68
22. 121 121
23. 122 99
24. 123 126
25. 124 103
26. 125 91
27. 126 74
28. 127 76
29. 128 80
30. 129 104
31. 130 90
32. 131 93
33. 132 65
34. 133 102
35. 134 102
36. 135 113
37. 136 122
38. 137 82
39. 138 91
40. 139 73
41. 140 118
42. 141 109
43. 142 106
44. 143 77
45. 144 77
46. 145 83
47. 146 87
48. 147 100
49. 148 87
50. 149 77
51. 150 103
52. 151 104
53. 152 138
54. 153 97
55. 154 115
56. 155 101
57. 156 120
58. 157 89
59. 158 93
60. 159 87
61. 160 82
62. 161 96
63. 162 75
64. 163 97
65. 164 89
66. 165 119
67. 166 87
68. 167 118
69. 168 101
70. 169 92
71. 170 120
72. 171 129
73. 172 116
74. 173 100
75. 174 99
76. 175 76
77. 176 78
78. 177 77
79. 178 110
80. 179 106
81. 180 99
82. 181 131
83. 182 115
84. 183 80
85. 184 107
86. 185 78
87. 186 89
88. 187 91
89. 188 98

 

Za komisję egzaminacyjną:

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
ds. aplikacji notarialnej z siedzibą w Krakowie

/-/ SSA Robert Jurga