INFORMACJA
O WYNIKACH EGZAMINU NOTARIALNEGO
przeprowadzonego w dniach 3 – 5 września 2024 roku
przez Komisję Egzaminacyjną do spraw aplikacji notarialnej
przy Ministrze Sprawiedliwości na obszarze właściwości
Izb Notarialnych w Krakowie i Rzeszowie z siedzibą w Krakowie
Niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie informacyjny.
Podstawę ustalenia wyniku egzaminu stanowi Uchwała Komisji Egzaminacyjnej.
Lp. | Numer kodu z pierwszego dnia |
Wynik
|
1. | 100 | negatywny |
2. | 101 | pozytywny |
3. | 102 | pozytywny |
4. | 103 | pozytywny |
5. | 104 | pozytywny |
6. | 105 | negatywny |
7. | 106 | negatywny |
8. | 107 | negatywny |
9. | 108 | pozytywny |
10. | 109 | negatywny |
11. | 110 | negatywny |
12. | 111 | negatywny |
13. | 112 | pozytywny |
14. | 113 | pozytywny |
15. | 114 | negatywny |
16. | 115 | negatywny |
17. | 116 | pozytywny |
18. | 117 | negatywny |
19. | 118 | pozytywny |
20. | 119 | pozytywny |
21. | 120 | negatywny |
22. | 121 | negatywny |
23. | 122 | negatywny |
24. | 123 | pozytywny |
25. | 124 | negatywny |
26. | 125 | negatywny |
27. | 126 | pozytywny |
28. | 127 | pozytywny |
29. | 128 | pozytywny |
30. | 129 | negatywny |
31. | 130 | negatywny |
32. | 131 | pozytywny |
33. | 132 | negatywny |
34. | 133 | negatywny |
35. | 134 | pozytywny |
36. | 135 | negatywny |
37. | 136 | pozytywny |
38. | 137 | negatywny |
39. | 138 | pozytywny |
40. | 139 | negatywny |
41. | 140 | pozytywny |
42. | 141 | pozytywny |
43. | 142 | negatywny |
44. | 143 | pozytywny |
45. | 144 | negatywny |
46. | 145 | negatywny |
47. | 146 | pozytywny |
48. | 147 | negatywny |
49. | 148 | negatywny |
50. | 149 | negatywny |
51. | 150 | pozytywny |
52. | 151 | negatywny |
53. | 152 | pozytywny |
54. | 153 | pozytywny |
55. | 154 | pozytywny |
56. | 155 | pozytywny |
57. | 156 | negatywny |
58. | 157 | negatywny |
59. | 158 | pozytywny |
Za komisję egzaminacyjną:
Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
aplikacji notarialnej z siedzibą w Krakowie
/-/ SSA Robert Jurga